DESA WANI LUMBUMPETIGO, KEC. TANANTOVEA
KAB. DONGGALA, SULAWESI TENGAH 94342
TAHUN 2025
| No | Nama Barang | Vol | Sat | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekerjaan Persiapan Lokasi | 1 | Paket | Rp 2.000.000 | |||||
| 2 | Pemasangan Bouplank | 1 | Paket | Rp 5.000.000 | |||||
| Sub Total | Sub Total | Rp 7.000.000 | |||||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galian Pondasi Cakar ayam | 36 | Titik | Rp 300.000 | Rp 10.800.000 |
| 2 | Galian Pondasi Batu kali dan sloof | 184 | Meter | Rp 80.000 | Rp 14.720.000 |
| Sub Total | Rp 25.520.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 400 | Zak | Rp 75.000 | Rp 30.000.000 |
| 2 | Besi beton Φ 12 mm SNI | 350 | Btg | Rp 110.000 | Rp 38.500.000 |
| 3 | Besi beton Φ 6 mm SNI | 100 | Btg | Rp 30.000 | Rp 3.000.000 |
| 4 | Kawat Bendrat | 50 | kg | Rp 25.000 | Rp 1.250.000 |
| 5 | Batu Kali | 200 | M³ | Rp 125.000 | Rp 25.000.000 |
| 6 | Pasir Beton | 150 | M³ | Rp 100.000 | Rp 15.000.000 |
| 7 | Pasir Pasang | 200 | M³ | Rp 100.000 | Rp 20.000.000 |
| 8 | Ember Cor | 50 | bh | Rp 10.000 | Rp 500.000 |
| 9 | ARCO | 5 | Unit | Rp 700.000 | Rp 3.500.000 |
| 10 | SKop | 20 | bh | Rp 85.000 | Rp 1.700.000 |
| 11 | Pacul | 10 | Bh | Rp 85.000 | Rp 850.000 |
| 12 | Molen Cor | 1 | Unit | Rp 17.000.000 | Rp 17.000.000 |
| 13 | Papan Mal 2 x 15 x 4 m | 1 | M³ | Rp 1.700.000 | Rp 1.700.000 |
| 14 | Balok 5 x 7 x 4 | 5 | M³ | Rp 1.900.000 | Rp 9.500.000 |
| 15 | Paku Biasa 2,5" | 25 | kg | Rp 20.000 | Rp 500.000 |
| 16 | Paku Biasa 3" | 25 | kg | Rp 20.000 | Rp 500.000 |
| 17 | Pasir Timbunan | 1014 | M³ | Rp 100.000 | Rp 101.400.000 |
| 18 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 50.000.000 | Rp 50.000.000 |
| Sub Total | Rp 319.900.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolom Beton | 36 | Titik | Rp 1.500.000 | Rp 54.000.000 |
| Sub Total | Rp 54.000.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 500 | Zak | Rp 75.000 | Rp 37.500.000 |
| 2 | Besi beton Φ 12 mm SNI | 360 | Btg | Rp 110.000 | Rp 39.600.000 |
| 3 | Besi beton Φ 6 mm SNI | 150 | Btg | Rp 30.000 | Rp 4.500.000 |
| 4 | Kawat Bendrat | 20 | kg | Rp 25.000 | Rp 500.000 |
| 5 | Tripleks 9 mm | 275 | Lbr | Rp 95.000 | Rp 26.125.000 |
| 6 | Upah Kerja | 300 | Meter | Rp 200.000 | Rp 60.000.000 |
| Sub Total | Rp 168.225.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanal Taso 75 x 75 | 100 | Btg | Rp 130.000 | Rp 13.000.000 |
| 2 | Reng kanal Taso | 150 | Btg | Rp 60.000 | Rp 9.000.000 |
| 3 | Baut Kanal isi 1000 | 25 | Dos | Rp 200.000 | Rp 5.000.000 |
| 4 | Baut Seng isi 500 | 25 | Dos | Rp 240.000 | Rp 6.000.000 |
| 5 | Seng Spandek 9 meter 0,40 (Maroon) | 100 | Lbr | Rp 495.000 | Rp 49.500.000 |
| 6 | Ongkos Kerja | 1 | Paket | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 7 | NOK 3 Mtr | 12 | Lbr | Rp 90.000 | Rp 1.080.000 |
| 8 | Lisplang grc 25 cm panjang 4 meter | 25 | Lbr | Rp 120.000 | Rp 3.000.000 |
| Sub Total | Rp 111.580.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 1014 | Zak | Rp 75.000 | Rp 76.050.000 |
| 2 | Pasir Beton | 180 | M³ | Rp 100.000 | Rp 18.000.000 |
| 3 | Tegel granit 60 x 60 | 680 | Dos | Rp 200.000 | Rp 136.000.000 |
| 4 | Kuku | 50 | Dos | Rp 85.000 | Rp 4.250.000 |
| 5 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 161.000.000 | Rp 161.000.000 |
| Sub Total | Rp 395.300.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubah Induk/Besar | 1 | Paket | Rp 350.000.000 | Rp 350.000.000 |
| Sub Total | Rp 350.000.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kubah Kecil | 4 | Unit | Rp 110.000.000 | Rp 440.000.000 |
| Sub Total | Rp 440.000.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipa Listrik | 30 | Btg | Rp 10.000 | Rp 300.000 |
| 2 | Kabel Eterna 2,5 (100 mtr) | 4 | Roll | Rp 575.000 | Rp 2.300.000 |
| 3 | Selang Flexibel | 75 | Mtr | Rp 5.000 | Rp 375.000 |
| 4 | T Dos | 25 | Bh | Rp 3.000 | Rp 75.000 |
| 5 | MCB Snider | 10 | Bh | Rp 110.000 | Rp 1.100.000 |
| 6 | Stop Kontak | 50 | Bh | Rp 20.000 | Rp 1.000.000 |
| 7 | Isolasi Listrik "Nasional" | 10 | Bh | Rp 10.000 | Rp 100.000 |
| 8 | Kabel Tis | 5 | Bks | Rp 20.000 | Rp 100.000 |
| 9 | Piercing/Konektor Listrik | 4 | Pasang | Rp 15.000 | Rp 60.000 |
| 10 | Box MCB | 10 | Bh | Rp 10.000 | Rp 100.000 |
| 11 | AC Panasonic 1 PK | 4 | Unit | Rp 6.879.000 | Rp 27.516.000 |
| 12 | Sound System Masjid | 1 | Paket | Rp 22.500.000 | Rp 22.500.000 |
| 13 | Upah Pemasangan Meteran Listrik | 1 | Paket | Rp 2.000.000 | Rp 2.000.000 |
| 14 | Upah Instalasi | 1 | Paket | Rp 2.500.000 | Rp 2.500.000 |
| 15 | Genset 6000 Watt Silent Inverter Generator | 1 | Unit | Rp 8.500.000 | Rp 8.500.000 |
| 16 | kabel eterna 2x2,5 50 meter | 2 | Roll | Rp 890.000 | Rp 1.780.000 |
| Sub Total | Rp 70.306.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 384 | Zak | Rp 75.000 | Rp 28.800.000 |
| 2 | Batu Merah | 12000 | Bh | Rp 1.200 | Rp 14.400.000 |
| 3 | Pasir Pasang | 60 | M³ | Rp 100.000 | Rp 6.000.000 |
| 4 | A Plus Plamir Tembok Putih | 35 | Zak | Rp 75.000 | Rp 2.625.000 |
| 5 | Jendela Aluminium | 45 | Btg | Rp 444.000 | Rp 19.980.000 |
| 6 | Kaca Jendela 10 mm | 30 | Mtr | Rp 488.000 | Rp 14.640.000 |
| 7 | Pintu Aluminium | 12 | btg | Rp 1.776.000 | Rp 21.312.000 |
| 8 | Kaca Pintu 10 mm | 6 | Mtr | Rp 488.000 | Rp 2.928.000 |
| 9 | Ventilasi Aluminium | 34 | btg | Rp 444.000 | Rp 15.096.000 |
| 10 | Kaca Ventilasi 10 mm | 17 | Mtr | Rp 488.000 | Rp 8.296.000 |
| 11 | Ornamen grc | 8 | Set | Rp 2.000.000 | Rp 16.000.000 |
| 12 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 104.880.000 | Rp 104.880.000 |
| Sub Total | Rp 254.957.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gypsum | 50 | Lbr | Rp 68.000 | Rp 3.400.000 |
| 2 | Skrup Gypsum isi 1000 | 5 | Dos | Rp 125.000 | Rp 625.000 |
| 3 | Holo | 140 | Btg | Rp 28.000 | Rp 3.920.000 |
| 4 | Scrup Holo | 10 | Dos | Rp 100.000 | Rp 1.000.000 |
| 5 | Dempul RJ | 50 | Kg | Rp 15.000 | Rp 750.000 |
| 6 | Upah Kerja | 400 | Mtr | Rp 65.000 | Rp 26.000.000 |
| Sub Total | Rp 35.695.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 35 | Zak | Rp 75.000 | Rp 2.625.000 |
| 2 | Batako | 500 | bh | Rp 2.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Batu Kali | 12 | M³ | Rp 125.000 | Rp 1.500.000 |
| 4 | Pasir Pasang | 4 | M³ | Rp 100.000 | Rp 400.000 |
| 5 | Pasir Beton | 8 | M³ | Rp 100.000 | Rp 800.000 |
| 6 | Pasir Timbunan | 21 | M³ | Rp 100.000 | Rp 2.100.000 |
| 7 | Besi beton �� 10 mm SNI | 54 | Btg | Rp 72.000 | Rp 3.888.000 |
| 8 | Besi beton Φ 8 mm SNI | 12 | Btg | Rp 50.000 | Rp 600.000 |
| 9 | Besi beton Φ 6 mm SNI | 60 | Btg | Rp 30.000 | Rp 1.800.000 |
| 10 | Kawat Bendrat | 2 | kg | Rp 25.000 | Rp 50.000 |
| 11 | Pipa PVC 3/4 inch type D Power | 6 | Btg | Rp 35.000 | Rp 210.000 |
| 12 | Pipa PVC 1 inch | 10 | Btg | Rp 50.000 | Rp 500.000 |
| 13 | Sock L 3/4 inch | 30 | Bh | Rp 5.000 | Rp 150.000 |
| 14 | Sock L drat dalam 3/4 inch | 30 | Bh | Rp 10.000 | Rp 300.000 |
| 15 | Kran 3/4 inch | 30 | Bh | Rp 25.000 | Rp 750.000 |
| 16 | Over Sock T 1 inch ke 3/4 inch | 30 | Bh | Rp 10.000 | Rp 300.000 |
| 17 | Tandon Air 1000 Liter | 2 | Bh | Rp 1.125.000 | Rp 2.250.000 |
| 18 | Kaca Blok | 2 | Dos | Rp 175.000 | Rp 350.000 |
| 19 | Kanal Taso 75 x 75 | 10 | Btg | Rp 130.000 | Rp 1.300.000 |
| 20 | Reng kanal Taso | 5 | Btg | Rp 60.000 | Rp 300.000 |
| 21 | Baut Kanal isi 1000 | 1 | Dos | Rp 200.000 | Rp 200.000 |
| 22 | Baut Seng isi 500 | 1 | Dos | Rp 240.000 | Rp 240.000 |
| 23 | Pintu PVC Kamar Mandi | 4 | Unit | Rp 1.250.000 | Rp 5.000.000 |
| 24 | Tegel Dinding 25 x 40 | 60 | Dos | Rp 75.000 | Rp 4.500.000 |
| 25 | Tegel Lantai 40 x 40 | 60 | Dos | Rp 125.000 | Rp 7.500.000 |
| 26 | Closed Jongkok Merk "ina" | 2 | Unit | Rp 410.000 | Rp 820.000 |
| 27 | Sumur Bor | 1 | Paket | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
| 28 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 12.600.000 | Rp 12.600.000 |
| Sub Total | Rp 77.033.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 5 | Zak | Rp 75.000 | Rp 375.000 |
| 2 | Batako | 500 | bh | Rp 2.000 | Rp 1.000.000 |
| 3 | Besi beton Φ 10 mm SNI | 6 | Btg | Rp 72.000 | Rp 432.000 |
| 4 | Pipa PVC 3" inch type D Power | 5 | Btg | Rp 135.000 | Rp 675.000 |
| 5 | Pipa PVC 2½ inch type D Power | 8 | Btg | Rp 95.000 | Rp 760.000 |
| 6 | Pasir Pasang | 4 | M³ | Rp 100.000 | Rp 400.000 |
| 7 | Sock L 3" inch | 2 | Bh | Rp 15.000 | Rp 30.000 |
| 8 | Sock T 3" inch | 2 | Bh | Rp 20.000 | Rp 40.000 |
| 9 | Sock L 2" 1/2 inch | 3 | Bh | Rp 10.000 | Rp 30.000 |
| 10 | Sock T 2" 1/2 inch | 4 | Bh | Rp 10.000 | Rp 40.000 |
| 11 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 25.000.000 | Rp 25.000.000 |
| Sub Total | Rp 28.782.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Semen Portland @ 50 kg | 169 | Zak | Rp 75.000 | Rp 12.675.000 |
| 2 | Batako | 16380 | bh | Rp 2.000 | Rp 32.760.000 |
| 3 | Batu Kali | 800 | M³ | Rp 125.000 | Rp 100.000.000 |
| 4 | Pasir Pasang | 800 | M³ | Rp 100.000 | Rp 80.000.000 |
| 5 | Pasir Timbunan | 1014 | M³ | Rp 100.000 | Rp 101.400.000 |
| 6 | Besi beton Φ 8 mm SNI | 265 | Btg | Rp 50.000 | Rp 13.250.000 |
| 7 | Besi beton Φ 6 mm SNI | 195 | Btg | Rp 30.000 | Rp 5.850.000 |
| 8 | Kawat Bendrat | 20 | kg | Rp 25.000 | Rp 500.000 |
| 9 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 57.200.000 | Rp 57.200.000 |
| Sub Total | Rp 403.635.000 | ||||
| No | Nama Barang | Volume | Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avitex @ 25 kg | 219 | kg | Rp 30.000 | Rp 6.570.000 |
| 2 | Kuas Roll | 15 | Bh | Rp 25.000 | Rp 375.000 |
| 3 | Bak Cat | 15 | Bh | Rp 25.000 | Rp 375.000 |
| 4 | Cat Warna Gold (Kubah) | 75 | Kg | Rp 125.000 | Rp 9.375.000 |
| 5 | Upah Kerja | 1 | Paket | Rp 30.000.000 | Rp 30.000.000 |
| Sub Total | Rp 46.695.000 | ||||
Wani Lumbumpetigo, 27 November 2025
Ketua Panitia Pembangunan
Scan untuk info lebih lanjut
I L F A N
🔛 Lihat Proposal
Dikelola oleh: Syam Digital
Dokumen ini dibuat untuk keperluan perencanaan pembangunan Masjid Al-Ikhlas
© 2025 RAB Pembangunan Masjid Al-Ikhlas