| No | Jenis Bahan Bangunan | Jumlah (Unit) | Satuan | Harga Per Unit (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEKERJAAN DINDING | ||||
| - Batako | 730 | Bh | 2.000,00 | 1.460.000,00 | |
| - Semen Tonasa | 5 | Bh | 68.000,00 | 340.000,00 | |
| - Paku Biasa (4" 4 Kg, 2 1/2" 2 Kg) | 1,8 | Kg | 20.000,00 | 35.000,00 | |
| 2 | PEKERJAAN ATAP | ||||
| - Kayu Kuda-Kuda 8/10 | 20 | Btng | 78.000,00 | 1.560.000,00 | |
| - Kayu Gording 5/10 | 25 | Btng | 50.000,00 | 1.250.000,00 | |
| - Seng Gelombang Fumira | 48 | Lmbr | 55.000,00 | 2.640.000,00 | |
| - Seng Plat | 9 | M | 15.000,00 | 135.000,00 | |
| - Paku Seng | 4 | Kg | 40.000,00 | 160.000,00 | |
| - Papan Lesplang | 8 | Kg | 40.000,00 | 320.000,00 | |
| 3 | PEKERJAAN DAUN PINTU DAN JENDELA | ||||
| - Daun Pintu Panel | 2 | Bh | 650.000,00 | 1.300.000,00 | |
| - Engsel Pintu | 2 | Psng | 25.000,00 | 50.000,00 | |
| TOTAL HARGA PEMBELIAN | 9.250.000,00 | ||||
Terbilang: Sembilan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah